Informações Técnicas
voltarTabela de Conversão
| CORDAS MUSICAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| RÖSLAU | mm | POLEGADAS | mm | |
| 10.5 | 0.650 | 1/16 | 1.588 | |
| 11 | 0.675 | 1/8 | 3.175 | |
| 11.5 | 0.700 | 5/32 | 3.969 | |
| 12 | 0.725 | 3/16 | 4.763 | |
| 12.5 | 0.750 | 7/32 | 5.556 | |
| 13 | 0.775 | 1/4 | 6.350 | |
| 13.5 | 0.800 | 5/16 | 7.938 | |
| 14 | 0.825 | 3/8 | 9.525 | |
| 14.5 | 0.850 | 7/16 | 11.113 | |
| 15 | 0.875 | 1/2 | 12.700 | |
| 15.5 | 0.900 | 9/16 | 14.288 | |
| 16 | 0.925 | 5/8 | 15.875 | |
| 16.5 | 0.950 | 11/16 | 17.463 | |
| 17 | 0.975 | 3/4 | 19.050 | |
| 17.5 | 1.000 | 7/8 | 22.225 | |
| 18 | 1.025 | 1 | 25.400 | |
| 18.5 | 1.050 | |||
| 19 | 1.075 | |||
| 19.5 | 1.100 | |||
| 20 | 1.125 | |||
| 21 | 1.175 | |||
| 22 | 1.225 | |||
| 23 | 1.300 | |||
| 24 | 1.400 | |||
| 25 | 1.500 | |||
| 26 | 1.600 | |||

